GUIDE DES TAILLES GRUNDENS

Guide des Tailles XS S M L XL XXL 3XL
Hommes 44 46 48-50 52-54 56-58 60-62 64
Femmes 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52    

STANDARD EUROPÉEN   C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 64
Tour de Poitrine CM 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
  IN 34,5 36 37,5 39 41 42,5 44 45,5 47 48,5 50

Tour de Taille CM 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
  IN 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 45

Tour de Hanches CM 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
  IN 37 38,5 40 41,5 43 45 46 48 49,5 51 52,5

Longueur de jambes CM 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88
  IN 30,5 31,5 32 32 32,5 33 33,5 34 34 34,5 34,5

Taille CM 164-170 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194
  IN 64,5-66,5 66,5-69 69-71,5 69-71,5 71,5-74 71,5-74 74-76 74-76 74-76 74-76 74-76

CHAPEAUX S M L XL XXL
Europe 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
UK 6 3/4-6 7/8 7-7 1/8 7 1/4-7 3/8 7 1/2-7 5/8 7 3/4-7 7/8
US 7 7 1/8 7 3/8-7 1/2 7 5/8-7 3/4 7 7/8-8

GANTS S M L XL
Tailles 7 8 9 10